环保空调RDF25/35/45/60侧出风
节能环保空调(离心式系列) | |
商名称: | RDF-25B侧出风 |
润东方环保空调RDF-25B技术参数 | |
型号 | RDF-25B |
电压/频率 | 380V/50(Hz) |
最强风量 | 25000(m3/h) |
工作电流 | 11.6(A) |
功率 | 5.5(kw) |
外形尺寸 | 1470×1490×1400(mm) |
出风口尺寸(L×H) | 620×570(mm) |
风机类型 | 离心式 |
净重 | 360(kg) |
储水量 | 65(L) |
蒸发量 | 110(L/H) |
噪音db(a) | ≤82 |
适用面积 | 200-250 m2 |
节能环保空调(离心式系列) | |
商名称: | RDF-35B侧出风 |
商品详细介绍: | |
型号 | RDF-35B |
电压/频率 | 380V/50(Hz) |
最强风量 | 35000(m3/h) |
工作电流 | 15.4(A) |
功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 1770×1800×1420(mm) |
出风口尺寸(L×H) | 782×700(mm) |
风机类型 | 离心式 |
净重 | 450(kg) |
储水量 | 70(L) |
蒸发量 | 143(L/H) |
噪音db(a) | ≤84 |
适用面积 | 200-300 m2 |
节能环保空调(离心式系列) | |
商名称: | RDF-45B侧出风 |
商品详细介绍: | |
型号 | RDF-45B |
电压/频率 | 380V/50(Hz) |
最强风量 | 45000(m3/h) |
工作电流 | 24.5(A) |
功率 | 11(kw) |
外形尺寸 | 2090×1970×1630(mm) |
出风口尺寸(L×H) | 858×766(mm) |
风机类型 | 离心式 |
净重 | 585(kg) |
储水量 | 100(L) |
蒸发量 | 255(L/H) |
噪音db(a) | ≤88 |
适用面积 | 300-450 m2 |
节能环保空调(离心式系列) | |
商名称: | RDF-60B侧出风 |
商品详细介绍: | |
型号 | RDF-60B |
电压/频率 | 380V/50(Hz) |
最强风量 | 60000(m3/h) |
工作电流 | 30.3(A) |
功率 | 15(kw) |
外形尺寸 | 2090×1970×1630(mm) |
出风口尺寸(L×H) | 926×834(mm) |
风机类型 | 离心式 |
净重 | 650(kg) |
储水量 | 100(L) |
蒸发量 | 375(L/H) |
噪音db(a) | ≤90 |
适用面积 | 350-550 m2 |
RDF25/35/45/60底盘为不锈钢结构,并采用离心风轮,具有风压大、送风距离远等特点,适合安装在地面、混凝土结构屋顶等较坚固的位置。 | |
RDF25/35/45/60具有自动补水及多项功能,适合用于中型或大型车间、超级商场、展厅、医院等面积宽敞的场所,可满足200-550平方米的通风和降温需求。 |
联系人:伍总 QQ:2131291621 邮箱:2009@jx-jh.net
电话:0796-5853008 传真:0796-5853010 地址:江西省吉安市万安县工业园二期
手机:135 7661 7666
专业从事于江西暖通工程,江西净化工程,江西冷库工程, 欢迎来电咨询! 赣ICP备15010375号